Bem hoje aqui vos deixo nada mais nada menos que toques para o télemovel. O que têm de especial? É que ,dependendo da idade da pessoa, esta terá ou não capacidade para ouvir o toque.
Frequencia | Idade para ouvir o toque | Play / Download Toque |
8khz | Todos | Play The 8khz Tone (Right-Click to Download) |
10khz | 60 anos e mais novos | Play The 10khz Tone (Right-Click to Download) |
12khz | 50 anos e mais novos | Play The 12khz Tone (Right-Click to Download) |
14.1khz | 49 anos e mais novos | Play The 14.1khz Tone (Right-Click to Download) |
14.9khz | 39 anos e mais novos | Play The 14.9khz Tone (Right-Click to Download) |
15.8khz | 30 anos e mais novos | Play The 15.8khz Tone (Right-Click to Download) |
16.7khz | 24 < | Play The 16.7khz Tone (Right-Click to Download) |
17.7khz | 24 < | Play The 17.7khz Tone (Right-Click to Download) |
18.8khz | 24 < | Play The 18.8khz Tone (Right-Click to Download) |
19.8khz | 24 < | Play The 19.8khz Tone (Right-Click to Download) |
21.1khz | 24 < | Play The 21.1khz Tone (Right-Click to Download) |
22.4khz | 24 < | Play The 22.4khz Tone (Right-Click to Download) |
Experimentem com os vossos familiares no computador ou telémovel =)
4 comentários:
brutal. não consigo ouvir o primeiro de 22.4khz. mas duvido que um puto consiga
Espetacular. Tenho 40 e só não consigo ouvir o ultimo (22,4 khz).
Será que os meus ouvidos têm metade da minha idade.:-))))
Cara, é sacanagem do site do Mosquito Ringtones.
Eu tenho um programa que analisa áudio e esse de 22.4khz não tem áudio nenhum!
Oi pluck ;) Pois bem me parecia, até agora todas as pessoas que conheço nenhuma tinha conseguido ouvir esse... ehehe enfim =) Abraços e obrigado pela informação ;)
Enviar um comentário